Funzioni
Cosa c'è in ogni piano
Il confronto completo, riga per riga. Se usi i servizi Comeleon il piano è già incluso: lo trovi indicato nella pagina dei prezzi.
| Base15 € /mese | Pro39 € /mese | Avanzato69 € /mese | |
|---|---|---|---|
| Contatti e lavoro quotidiano | |||
| Contatti illimitati, ricerca e filtri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline a fasi personalizzabili | ✓ | ✓ | ✓ |
| «Oggi»: richiami, appuntamenti, contatti da chiamare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attività, promemoria e note | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importazione ed esportazione di contatti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riconoscimento e unione dei contatti doppi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messaggi pronti con un tocco per WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utenti e ruoli (responsabile, collaboratore) | ✓ | ✓ | ✓ |
| I quattro modelli | |||
| Attività locali: acquisti, clienti fedeli e inattivi, calendario promo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imprese: anagrafica aziendale, referenti, dati fiscali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abbonamenti: importo mensile, pause, sconti, ricavo ricorrente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendite ad alto valore: probabilità di chiusura, preventivi, valore pesato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Da dove arrivano i contatti | |||
| Plugin WordPress e moduli del sito | — | ✓ | ✓ |
| Fonti di acquisizione e tracciamento | — | ✓ | ✓ |
| Attribuzione: prima e ultima fonte, campagna, annuncio, UTM | — | ✓ | ✓ |
| Collegamento Facebook e Instagram (Lead Ads) | — | Presto | Presto |
| Risultati e spesa | |||
| Spesa pubblicitaria e costo per contatto | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard e analytics sui contatti | — | ✓ | ✓ |
| Statistiche social di Facebook e Instagram | — | Presto | Presto |
| Campagne Meta lette in automatico | — | Presto | Presto |
| Trattative, vendite e prodotti | — | — | ✓ |
| Fatturato, ROAS e ritorno per campagna | — | — | ✓ |
| Analytics sulle vendite | — | — | ✓ |
| Automazioni e conversazioni | |||
| Automazioni e notifiche | — | ✓ | ✓ |
| Conversazioni di Messenger e Instagram nel CRM | — | Presto | Presto |
| Sicurezza e privacy | |||
| Verifica in due passaggi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro delle attività | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazione e cancellazione dei dati di un contatto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testi di privacy e trattamento dei dati | ✓ | ✓ | ✓ |
- Per i modelli Abbonamenti e Vendite ad alto valore, trattative, prodotti e analytics del modello sono inclusi già dal piano Base
- Prezzi con piano annuale, senza IVA (regime forfettario)
- Presto funzioni in fase di attivazione
- Tutti i piani: utenti illimitati, verifica in due passaggi
Vedi i prezzi Richiedi accesso
Hai un'agenzia di marketing? Contattaci per utilizzare il nostro CRM con i tuoi clienti →